Louisiana Tech vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Olga Bienzobas / Alexia Romero | 2 |
| Kezuka, Chie / Trevisan, Federica | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ana Rodrigues / Valentina Vasquez | 3 |
| Orav, Saara / Schwartzman, Darya | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Zoie Epps / Tiffani Nash | 4 | 0 |
| Ratkovic, Divna / Selvaraj, Nithesa | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Olga Bienzobas | 2 | 6 | 110 |
| Trevisan, Federica | 6 | 4 | 08 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Rodrigues | 1 | 3 |
| Schwartzman, Darya | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Valentina Vasquez | 1 | 3 |
| Ratkovic, Divna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tiffani Nash | 65 | 3 |
| Kezuka, Chie | 77 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zoie Epps | 4 | 2 |
| Orav, Saara | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alexia Romero | 4 | 7 | 110 |
| Ashar, Anushka | 6 | 5 | 07 |
Order Of Finish: 2, 3, 5, 1, 4, 6








