Johns Hopkins vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anjie Kashyap / Sophia Strickland | 0 |
| Niezgoda, Priya / Smirnova, Anastasia | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kimberly Zou / Dhanya Asokumar | 1 |
| El Jardi, Diae / Huang, Linda | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Katie Gauch / Evelyn Chang | 2 |
| Smirnova, Victoria / Bowtell, Anna | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anjie Kashyap | 2 | 1 |
| Smirnova, Victoria | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophia Strickland | 0 | 4 |
| Smirnova, Anastasia | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kimberly Zou | 0 | 1 |
| Bowtell, Anna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dhanya Asokumar | 0 | 1 |
| Niezgoda, Priya | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Evelyn Chang | 4 | 0 |
| El Jardi, Diae | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Katie Gauch | 2 | 1 |
| Huang, Linda | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 1, 6








