2018 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | mananquil, lianne | 17 | 16 | 1357 | 2 | 10 | 14 | 33 | 0.061 | 11 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | topolski, marissa | 17 | 17 | 1306 | 2 | 6 | 10 | 53 | 0.038 | 19 | 0.358 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | walker, annie | 17 | 17 | 1312 | 4 | 1 | 9 | 46 | 0.087 | 18 | 0.391 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 7 | mikeska, erin | 15 | 15 | 1356 | 4 | 0 | 8 | 16 | 0.250 | 7 | 0.438 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 2 | mazero, dominique | 16 | 12 | 907 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0.125 | 7 | 0.292 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | keane, rebecca | 15 | 10 | 890 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0.133 | 6 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | schultz, delaney | 17 | 17 | 1564 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0.143 | 7 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | boeckx, caleigh | 16 | 5 | 607 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 3 | 0.300 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | burgess, ashley | 13 | 1 | 396 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | mickalow, darcy | 17 | 17 | 1511 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | kent, madison | 10 | 2 | 304 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | burgess, ashley | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | van dolder, erin | 10 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | ericksen, callie | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| fox, paris | 4 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| halow, stephanie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 1 | hoyer, maya | 4 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | killgore, bella | 16 | 15 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | king, trinity | 9 | 8 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | martinez, gabby | 14 | 12 | 949 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | mathews, remy | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | page, caleigh | 14 | 8 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | samanani, ziyana | 9 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | stephens, louise | 10 | 9 | 770 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 17222 | 26 | 21 | 73 | 249 | 0.104 | 96 | 0.386 | 14-0 | 7 | 1-1 | |
| Opponents | 17 | 297 | 17170 | 26 | 20 | 72 | 229 | 0.114 | 93 | 0.406 | 17-1 | 9 | 1-1 |





