Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Force | 1997 - 1999 | 5-1 | 83% | 88-27 | 15-5 | 23-4 | W2 | 5-1 | |
Alcorn State University | 2011 - 2011 | 1-0 | 100% | 14-2 | 14-2 | 14-2 | W1 | 1-0 | |
Arizona State University | 1990 - 2006 | 2-8 | 20% | 47-90 | 5-9 | 11-4 | L3 | 2-8 | |
Arkansas State University | 2000 - 2000 | 1-0 | 100% | 8-2 | 8-2 | 8-2 | W1 | 1-0 | |
Auburn University | 1997 - 1997 | 0-1 | 0% | 1-10 | 1-10 | L1 | 0-1 | ||
Baylor University | 1954 - 2023 | 74-89-1 | 45% | 739-873 | 5-5 | 14-0 | L2 | 5-5 | |
Benedictine College (Kan.) | 1986 - 1986 | 4-0 | 100% | 30-14 | 8-4 | 7-0 | W4 | 4-0 | |
Brigham Young University | 1997 - 1999 | 7-0 | 100% | 57-14 | 8-2 | 16-3 | W7 | 7-0 | |
Cal Poly | 2007 - 2009 | 4-2 | 67% | 41-39 | 7-7 | 7-2 | L2 | 4-2 | |
Cal Poly Pomona | 1988 - 1988 | 1-0 | 100% | 7-3 | 7-3 | 7-3 | W1 | 1-0 | |
California State University at Fullerton | 1990 - 2007 | 5-9 | 36% | 68-106 | 5-8 | 9-3 | L1 | 4-6 | |
Centenary College (Louisiana) | 1979 - 1981 | 3-0 | 100% | 16-8 | 5-3 | 4-0 | W3 | 3-0 | |
Central Michigan University | 1980 - 1984 | 0-3 | 0% | 4-10 | 1-3 | L3 | 0-3 | ||
Charlotte | 2015 - 2025 | 15-16 | 48% | 168-173 | 5-6 | 19-4 | L1 | 3-7 | |
Clemson University | 1994 - 2000 | 2-2 | 50% | 26-25 | 7-6 | 12-3 | L1 | 2-2 |
Calendar
Events