Rice University Athletics
Florida Atlantic vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kudelova, Martina / Filip, Katerina | 62 |
| El Jardi, Diae / Budin, Maria | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Silna, Lexi / Schieroni, Greta | 6 |
| Zipoli, Allison / Orav, Saara | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| McGinnis, Amber / Sommer, Carina | 3 |
| Trevisan, Federica / Smirnova, Victoria | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kudelova, Martina | 6 | 6 |
| Trevisan, Federica | 2 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Filip, Katerina | 1 | 4 |
| Smirnova, Anastasia | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Silna, Lexi | 6 | 4 | 1 |
| Zipoli, Allison | 3 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schieroni, Greta | 1 | 0 |
| Bowtell, Anna | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matthews, Millie-Mae | 6 | 6 |
| Budin, Maria | 3 | 1 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sommer, Carina | 3 | 6 | 6 |
| El Jardi, Diae | 6 | 1 | 3 |
Order Of Finish: 4, 1, 5, 2, 6, 3








