Lamar University vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jasmin Buchta / Amelie Vossgaetter | 6 |
| El Jardi, Diae / Huang, Linda | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Natalia Molina / Bianca Vitale | 2 |
| Smirnova, Anastasia / Niezgoda, Priya | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sanja Jolic / Laura Sola Grau | 5 |
| Smirnova, Victoria / Bowtell, Anna | 7 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jasmin Buchta | 4 | 3 |
| Smirnova, Victoria | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bianca Vitale | 7 | 7 |
| Huang, Linda | 5 | 5 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sanja Jolic | 3 | 6 | 2 |
| Smirnova, Anastasia | 6 | 4 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amelie Vossgaetter | 2 | 2 |
| Bowtell, Anna | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalia Molina | 2 | 2 |
| Niezgoda, Priya | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Laura Sola Grau | 4 | 6 | 4 |
| El Jardi, Diae | 6 | 1 | 6 |
Order Of Finish: 4, 5, 1, 3, 2








