Florida Atlantic vs Rice
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Natalia Boltinskaya / Kristen Thoms | 3 | 0 |
| Haet, Michaela / Huang, Linda | 2 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| May Kimhi / Martina Kudelova | 1 |
| Niezgoda, Priya / Smirnova, Anastasia | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nat. Kallmunzerova / Barbora Palcatova | 1 |
| Smirnova, Victoria / Bowtell, Anna | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martina Kudelova | 6 | 6 |
| Haet, Michaela | 2 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalia Boltinskaya | 3 | 1 |
| Smirnova, Victoria | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nat. Kallmunzerova | 6 | 6 |
| Smirnova, Anastasia | 3 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| May Kimhi | 2 | 3 |
| Niezgoda, Priya | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kristen Thoms | 6 | 2 | 3 |
| Bowtell, Anna | 4 | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Barbora Palcatova | 4 | 6 | 0 |
| El Jardi, Diae | 6 | 6 | UF |
Order Of Finish: 2, 1, 4, 3, 5








