Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Athletic Conference | 2023 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Conference USA | 2005 - 2022 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Dallas Baptist University | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Houston Christian University | 2007 - 2016 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Indiana State University | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Kansas State University | 2014 - 2016 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Lehigh University | 2012 - 2022 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
McNeese State University | 2017 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
NCAA | 2005 - 2024 | 29 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Rice University | 2005 - 2024 | 16 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Santa Clara University | 2018 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Southwestern University | 2015 - 2015 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Texas A&M - Corpus Christi | 2011 - 2013 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 |
Calendar
Events
Upcoming Events
Women's Cross Country
vs Rice Invitational
Sep 12
6:20 p.m.
Women's Cross Country
at Chile Pepper Invitational
Oct 4
10 a.m.
Women's Cross Country
at Arturo Barrios Invitational
Oct 17
TBD
Women's Cross Country
vs AAC Championships
Nov 1
TBD
Women's Cross Country
vs NCAA South Central Regional
Nov 14
TBD
Women's Cross Country
vs NCAA Championships
Nov 22
TBD