Abilene Christian vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jackson Fine / Jonathan Sheehy | 64 |
| Russell, Conrad / Sarkar, Sumit | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nikolas Moceanu / Riley Tran | 3 |
| Abdel-Aziz, Mohamed / Salmon, Campbell | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Dimitrios Azoidis / Savan Chhabra | 5 | 0 |
| Oscislawski, Adam / Rutledge, Eric | 6 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jonathan Sheehy | 6 | 77 |
| Sarkar, Sumit | 3 | 63 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Dimitrios Azoidis | 6 | 2 | 2 |
| Paluch, Karol | 2 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jackson Fine | 64 | 3 |
| Salmon, Campbell | 77 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nikolas Moceanu | 1 | 6 | 3 |
| Abdel-Aziz, Mohamed | 6 | 3 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savan Chhabra | 2 | 1 |
| Barnett, Wes | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Riley Tran | 4 | 3 |
| Russell, Conrad | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 3, 1, 4, 2







