Rice vs FIU
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Orav, Saara / Maguina, Francesca | 0 |
| E. Khairutdinova / Oyinlomo Quadre | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Schwartzman, Darya / Selvaraj, Nithesa | 6 |
| Katerina Mandelikova / Anja Draskovic | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ratkovic, Divna / Ashar, Anushka | 7 |
| Valery Gynina / Dana Baidaulet | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schwartzman, Darya | 2 | 3 |
| E. Khairutdinova | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ratkovic, Divna | 6 | 6 |
| Oyinlomo Quadre | 1 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maguina, Francesca | 1 | 1 |
| Valery Gynina | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Selvaraj, Nithesa | 3 | 0 |
| Katerina Mandelikova | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zipoli, Allison | 6 | 6 |
| Dana Baidaulet | 2 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Orav, Saara | 6 | 6 |
| Aleksandra Simeva | 3 | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 5, 2, 4, 6








