Rice vs Columbia
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Martinez, Fernanda / Schwartzman, Darya | 5 | 0 |
| Malak El Allami / Fatima Keita | 2 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maguina, Francesca / Orav, Saara | 3 |
| Gayathri Krishnan / Sophia Strugnell | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ponce, Valentina / Ratkovic, Divna | 1 |
| Emily Baek / Sophia Wang | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schwartzman, Darya | 6 | 6 |
| Malak El Allami | 3 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ratkovic, Divna | 6 | 6 |
| Gayathri Krishnan | 4 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maguina, Francesca | 7 | 6 |
| Fatima Keita | 5 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Selvaraj, Nithesa | 6 | 6 |
| Sophia Wang | 2 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zipoli, Allison | 2 | 4 |
| Winta Tewolde | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Martinez, Fernanda | 6 | 3 | 6 |
| Emily Baek | 3 | 6 | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 5, 4, 6








