Rice vs UNLV
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Trevisan, Federica / Kezuka, Chie | 6 |
| Zita Kovacs / Hanna Vinahradava | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Schwartzman, Darya / Orav, Saara | 6 |
| Cindy Hu / Coco Zhao | 3 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ratkovic, Divna / Ashar, Anushka | 2 | 0 |
| Salsa Aher / Aura Fang | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Trevisan, Federica | 2 | 4 | 0 |
| Zita Kovacs | 6 | 5 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schwartzman, Darya | 6 | 6 |
| Salsa Aher | 4 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ratkovic, Divna | 7 | 6 |
| Cindy Hu | 5 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kezuka, Chie | 6 | 6 |
| Hanna Vinahradava | 2 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Orav, Saara | 7 | 0 |
| Coco Zhao | 6 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Ashar, Anushka | 6 | 2 | 0 |
| Nikol Mircheva | 3 | 3 | UF |
Order Of Finish: 4, 2, 3








