Rice vs Baylor
Doubles
#1 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| El Jardi, Diae / Budin, Maria | 2 | 
| Mel Krywoj / A. Herrero Linana | 6 | 
#2 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Smirnova, Victoria / Bowtell, Anna | 5 | 
| Jessica Hinojosa / Livia Kraus | 7 | 
#3 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Haet, Michaela / Trevisan, Federica | 6 | 
| Angie Shakhraichuk / Sara Ziodato | 1 | 
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Smirnova, Victoria | 2 | 2 | 
| Mel Krywoj | 6 | 6 | 
#2 singles  | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Haet, Michaela | 7 | 66 | 06 | 
| Jessica Hinojosa | 5 | 78 | 110 | 
#3 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Bowtell, Anna | 1 | 0 | 
| A. Herrero Linana | 6 | 6 | 
#4 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Trevisan, Federica | 1 | 4 | 
| Livia Kraus | 6 | 6 | 
#5 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Budin, Maria | 1 | 1 | 
| Kris Sorokolet | 6 | 6 | 
#6 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| El Jardi, Diae | 3 | 62 | 
| Angie Shakhraichuk | 6 | 77 | 
Order Of Finish: 3, 5, 1, 4, 6, 2








