Lamar University vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jasmin Buchta / Sanja Jolic | 3 |
| Niezgoda, Priya / Smirnova, Anastasia | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bianca Vitale / Natalia Molina | 4 |
| Budin, Maria / El Jardi, Diae | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jayci Wong / Laura Sola Grau | 0 |
| Bowtell, Anna / Smirnova, Victoria | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jasmin Buchta | 3 | 1 |
| Haet, Michaela | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bianca Vitale | 0 | 3 |
| Smirnova, Victoria | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sanja Jolic | 0 | 2 |
| Smirnova, Anastasia | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalia Molina | 61 | 0 |
| Niezgoda, Priya | 77 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Jolic | 0 | 0 |
| Bowtell, Anna | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laura Sola Grau | 1 | 4 |
| Budin, Maria | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 2, 1, 4, 6








