Houston vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DIMITROVA, Tsveta / MAZZARI, Sveva | 6 |
| Hodge, Lindsey / Zhang, Wendy | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| ALTER, Lauren / MILLS, Alison | 6 | 0 |
| Bowtell, Anna / Niezgoda, Priya | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| GLUMAC, Ana / NICOLAOU, Constanden | 7 |
| Durkin, Savannah / Haet, Michaela | 5 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DIMITROVA, Tsveta | 7 | 6 |
| Hodge, Lindsey | 5 | 1 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| MAZZARI, Sveva | 6 | 5 | 6 |
| Zhang, Wendy | 3 | 7 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| ALTER, Lauren | 3 | 3 |
| Haet, Michaela | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| NICOLAOU, Constanden | 4 | 6 | 2 |
| Astete, Fernanda | 6 | 2 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MILLS, Alison | 1 | 1 |
| Durkin, Savannah | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| GLUMAC, Ana | 2 | 2 |
| Bowtell, Anna | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 1, 4, 2








