2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | chancey, leah | 20 | 20 | 1527 | 9 | 4 | 22 | 53 | 0.170 | 28 | 0.528 | 2-0 | 4 | 0-0 |
| 25 | johnston, jules | 20 | 13 | 743 | 3 | 3 | 9 | 30 | 0.100 | 15 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 32 | love, allie | 20 | 14 | 955 | 1 | 7 | 9 | 23 | 0.043 | 8 | 0.348 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 33 | quarterman, camille | 19 | 2 | 712 | 2 | 5 | 9 | 24 | 0.083 | 13 | 0.542 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | rish, taylor | 20 | 10 | 913 | 2 | 5 | 9 | 20 | 0.100 | 12 | 0.600 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | albuquerque, catarina | 20 | 5 | 1194 | 2 | 4 | 8 | 22 | 0.091 | 11 | 0.500 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 27 | mckinney, kallie | 20 | 17 | 949 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0.273 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | gorji, natalie | 19 | 10 | 853 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 9 | 0.692 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | martz, carsyn | 19 | 14 | 1026 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | zhang, sophie | 20 | 3 | 655 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 7 | 0.700 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 35 | tennyson, dayo | 19 | 6 | 631 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 7 | 0.583 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | lazor, kat | 20 | 20 | 1778 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | molina, jessica | 4 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | pickup, lauren | 18 | 4 | 441 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | biziorek, piper | 15 | 3 | 289 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | bruckner, naija | 18 | 18 | 1326 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 5 | 0.556 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | furuto, mikala | 20 | 20 | 1699 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 7 | 0.700 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | reuscher, lilly | 20 | 20 | 1753 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | brumlow, mia | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | elizondo, mariana | 14 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | hutchins, faith | 20 | 20 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | kent, isabelle | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | peek, bailey | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | quintero, gabriela | 8 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | sanders, kenna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 20 | 220 | 19711 | 30 | 42 | 102 | 274 | 0.109 | 143 | 0.522 | 14-0 | 12 | 0-0 | |
| Opponents | 20 | 357 | 19791 | 22 | 22 | 66 | 291 | 0.076 | 122 | 0.419 | 25-0 | 6 | 1-2 |





