Lamar University vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Axel Vila Antuna / Nicolas Mayr | 6 |
| Russell, Conrad / Sarkar, Sumit | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carlos Paton Canal / Joshua Sundaram | 3 |
| Eskeland, Jacob / Valenty, AJ | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Filippo Salsini / Joshua Taylor | 4 |
| Barnett, Wes / Grear, Trinity | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Axel Vila Antuna | 6 | 4 |
| Eskeland, Jacob | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nicolas Mayr | 7 | 0 | 08 |
| Salmon, Campbell | 5 | 6 | 110 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carlos Paton Canal | 4 | 64 |
| Barnett, Wes | 6 | 77 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Filippo Salsini | 4 | 2 |
| Oscislawski, Adam | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joshua Sundaram | 2 | 2 |
| Grear, Trinity | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brandon Do | 6 | 6 |
| Valenty, AJ | 4 | 3 |
Order Of Finish: 5, 4, 1, 6, 3, 2










