2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Patel, Kayla | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.14 | 1 | 0.14 | 6 | 8 | -.625 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Mansfield, Gaby | 69 | 20 | 0 | 17.0 | 0.25 | 1 | 0.01 | 1 | 12 | .000 | 72 | 1.04 | 16 | 0.23 | 21 |
| 3 | Mateo, Kaia | 46 | 17 | 8 | 37.0 | 0.80 | 14 | 0.30 | 1 | 43 | .302 | 369 | 8.02 | 8 | 0.17 | 13 |
| 4 | Dorotik, Kellen | 56 | 19 | 14 | 104.0 | 1.86 | 93 | 1.66 | 52 | 293 | .140 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 |
| 5 | Peterson, Sydnee | 20 | 10 | 2 | 30.5 | 1.52 | 26 | 1.30 | 22 | 85 | .047 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 | 4 |
| 6 | Love, Campbell | 25 | 12 | 0 | 1.0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4 |
| 8 | Ogunlana, Lademi | 65 | 20 | 20 | 172.0 | 2.65 | 148 | 2.28 | 32 | 283 | .410 | 4 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Johnson, Taylor | 22 | 11 | 3 | 31.0 | 1.41 | 29 | 1.32 | 15 | 90 | .156 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Harris, Darby | 69 | 20 | 6 | 15.0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 21 | 0.30 | 15 | 0.22 | 19 |
| 13 | Gutierrez, Stephanie | 15 | 9 | 0 | 14.5 | 0.97 | 12 | 0.80 | 1 | 23 | .478 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | Skopal, Savannah | 39 | 13 | 12 | 29.0 | 0.74 | 11 | 0.28 | 3 | 39 | .205 | 315 | 8.08 | 10 | 0.26 | 17 |
| 16 | Furoyama, Mari | 64 | 20 | 14 | 9.0 | 0.14 | 1 | 0.02 | 1 | 4 | .000 | 27 | 0.42 | 8 | 0.13 | 17 |
| 20 | Smith, Aaliyah | 54 | 18 | 1 | 153.0 | 2.83 | 141 | 2.61 | 57 | 405 | .207 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 |
| 21 | Smith, Arissa | 69 | 20 | 20 | 180.0 | 2.61 | 118 | 1.71 | 28 | 297 | .303 | 2 | 0.03 | 11 | 0.16 | 14 |
| 23 | Preston, Taylor | 69 | 20 | 20 | 329.5 | 4.78 | 293 | 4.25 | 99 | 853 | .227 | 8 | 0.12 | 18 | 0.26 | 32 |
| 24 | Tchouangwa, Cindy | 16 | 6 | 0 | 20.0 | 1.25 | 18 | 1.13 | 16 | 82 | .024 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | 69 | 20 | 1,143.5 | 16.57 | 906 | 13.13 | 334 | 2522 | .227 | 824 | 11.94 | 88 | 1.28 | 146 | ||
| 69 | 20 | 1,077.0 | 15.61 | 839 | 12.16 | 347 | 2449 | .201 | 765 | 11.09 | 106 | 1.54 | 158 | |||









