Rice vs UAB
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Navarro, Santiago / Kuzmenok, Petro | 3 | UF |
| Conor Flynn / Georgios Nouchakis | 2 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| de la Bassetiere , Arthus / Kapasi , Kabeer | 6 |
| Hoan Mouret / Juan Pablo Valdez | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Morais, Eduardo / Czaplinski, Tommy | Forfeit |
| TEAM / TEAM | 0 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kuzmenok, Petro | 6 | 6 |
| Georgios Nouchakis | 4 | 0 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Sendogan, Emir | 6 | 3 | UF |
| Juan Pablo Valdez | 3 | 6 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Czaplinski, Tommy | 6 | 3 | UF |
| Conor Flynn | 7 | 5 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Huang, Haoyuan | 5 | 5 | UF |
| Hoan Mouret | 7 | 2 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kapasi , Kabeer | 6 | 6 |
| Jake Anthony | 2 | 0 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Morais, Eduardo | Forfeit |
| TEAM | 0 |
Order Of Finish: 6, 5, 1










