Rice University Athletics
Tulane vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lance Nisbet (37/-) / Daniel Phillips (37/-) | 4 |
| Kuzmenok, Petro (57/-) / Navarro, Santiago (57/-) | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Hady ElKordy / Asaf Friedler | 4 | UF |
| Kapasi, Kabeer / Sarouk, Yair | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alec Gaudin / AJ Mercer | 3 |
| Botran, Rafael / Czaplinski, Tommy | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel Phillips | 6 | 6 |
| Kuzmenok, Petro (-/53) | 1 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Asaf Friedler | 2 | 2 |
| Navarro, Santiago | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alec Gaudin | 2 | 3 |
| Botran, Rafael | 6 | 6 |
#4 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hady ElKordy | 6 | 0 | 0 | UF |
| Kapasi, Kabeer | 3 | 6 | 5 | UF |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Andres Delgadillo | 6 | 3 | UF |
| Porras, Gabriel | 4 | 6 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Steven Rice | 2 | 4 |
| Do, Noey | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 6








