Prairie View AM vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abdulraheem Isa / Xavier Peter-Gooding | 5 |
| de la Bassetiere , Arthus / Kapasi , Kabeer | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ethan Boswell / Takuma Walker | 2 |
| Morais, Eduardo / Sarouk, Yair | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Devyn Gans / Eduardo Nunez Prado | 4 |
| Kuzmenok, Petro / Mandelbaum, Joshua | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ethan Boswell | 3 | 3 |
| de la Bassetiere , Arthus | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abdulraheem Isa | 5 | 2 |
| Kapasi , Kabeer | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eduardo Nunez Prado | 1 | 0 |
| Sendogan, Emir | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ashton Bunch | 2 | 0 |
| Sarouk, Yair | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Xavier Peter-Gooding | 2 | 2 |
| Porras, Gabriel | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Devyn Gans | 3 | 1 |
| Mandelbaum, Joshua | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 6, 4, 5, 1, 2







