2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Dar, Jacob | 2 | 2 | 48 | 24.0 | 33 | 16.5 | 12 | 31 | .387 | 4 | 17 | .235 | 5 | 6 | .833 | 7 | 8 | 15 | 7.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 02 | Thompson, Jaxson | 2 | 2 | 50 | 25.0 | 25 | 12.5 | 9 | 19 | .474 | 1 | 5 | .200 | 6 | 7 | .857 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 24 | Oladokun, Jr., Jimmy | 2 | 2 | 40 | 20.0 | 22 | 11.0 | 10 | 14 | .714 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 7 | 8 | 15 | 7.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Adkins, Carmelo | 2 | 2 | 39 | 19.5 | 20 | 10.0 | 6 | 16 | .375 | 6 | 12 | .500 | 2 | 4 | .500 | 3 | 5 | 8 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 08 | Eguagie, Eternity | 2 | 2 | 47 | 23.5 | 18 | 9.0 | 6 | 15 | .400 | 1 | 3 | .333 | 5 | 7 | .714 | 4 | 10 | 14 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Vukotic, Tristan | 2 | 0 | 23 | 11.5 | 16 | 8.0 | 6 | 15 | .400 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 00 | Hobbs, Dallas | 2 | 0 | 40 | 20.0 | 13 | 6.5 | 4 | 10 | .400 | 2 | 6 | .333 | 3 | 5 | .600 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 6 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| 07 | Howell, Bodey | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 7 | 3.5 | 2 | 8 | .250 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04 | Myers, Kaiden | 2 | 0 | 29 | 14.5 | 7 | 3.5 | 3 | 9 | .333 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Amin, Rohan | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Leeth, Alexander | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 03 | Flasar, Zalan | 2 | 0 | 24 | 12.0 | 2 | 1.0 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 6 | 3.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Andrews-heitz, Cole | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cochran, Evan | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Elouna Eyenga, Jarne | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 400 | 200.0 | 171 | 85.50 | 61 | 149 | .409 | 23 | 70 | .329 | 26 | 38 | .684 | 41 | 58 | 99 | 49.5 | 32 | 36 | 24 | 22 | 15 | ||
| Opponents | 2 | 400 | 200.0 | 127 | 63.50 | 43 | 128 | .336 | 15 | 49 | .306 | 26 | 40 | .650 | 34 | 54 | 88 | 44.0 | 35 | 29 | 39 | 19 | 6 | ||



























