Owls in the NFL Draft
Note: Players with links to bios appeared in at least one NFL game.
| YR | RD | SEL # | NAME | TEAM | |
| 2015 | 6 | 216 | Christian Covington | Houston | |
| 2014 | 3 | 87 | Phillip Gaines | Kansas City | |
| 2013 | 2 | 55 | Vance McDonald | San Francisco | |
| 2013 | 5 | 159 | Luke Willson | Seatlle | |
| 2012 | 7 | 211 | Scott Solomon | Tennessee | |
| 2011 | 7 | 254 | Cheta Ozougwu | Houston | |
| 2009 | 5 | 144 | Jarett Dillard | Jacksonville | |
| 2009 | 5 | 152 | James Casey | Houston | |
| 2003 | 5 | 142 | Ryan Pontbriand | Cleveland | |
| 2003 | 6 | 176 | Brandon Green | Jacksonville | |
| 1997 | 5 | 152 | N. D. Kalu | Philadelphia | |
| 1994 | 2 | 45 | Bert Emanuel | Atlanta | |
| 1992 | 10 | 280 | Tony Barker | Washington | |
| 1991 | 4 | 99 | Donald Hollas | Cincinnati | |
| 1989 | 2 | 37 | Courtney Hall | San Diego | |
| 1986 | 10 | 267 | Elliston Stinson | San Francisco | |
| 1983 | 11 | 291 | Clenzie Pierson | New York Giants | |
| 1982 | 8 | 213 | Robert Hubble | New York Giants | |
| 1981 | 8 | 209 | Frank Wilson | Pittsburgh | |
| 1981 | 9 | 231 | Darryl Grant | Washington | |
| 1981 | 9 | 245 | Calvin Fance | Atlanta | |
| 1980 | 1 | 13 | Earl Cooper | San Francisco | |
| 1979 | 9 | 242 | Charlie Taylor | Denver | |
| 1977 | 1 | 27 | Tommy Kramer | Minnesota | |
| 1977 | 10 | 273 | James Sykes | Washington | |
| 1976 | 5 | 153 | Rodney Norton | Pittsburgh | |
| 1976 | 7 | 206 | Larry Brune | Minnesota | |
| 1976 | 3 | 59 | Cornelius Walker | Kansas City | |
| 1975 | 10 | 146 | Alan Pringle | Houston | |
| 1975 | 14 | 352 | Jody Medford | Houston | |
| 1974 | 7 | 164 | Carl Swierc | Miami | |
| 1974 | 14 | 344 | Ed Collins | Baltimore | |
| 1974 | 14 | 358 | Bruce Henley | Pittsburgh | |
| 1974 | 16 | 407 | Preston Anderson | Cleveland | |
| 1973 | 2 | 146 | Gary Butler | Kansas City | |
| 1973 | 7 | 176 | Rodrigo Barnes | Dallas | |
| 1973 | 9 | 209 | Mark Williams | Houston | |
| 1972 | 8 | 193 | Stahle Vincent | Pittsburgh | |
| 1972 | 14 | 347 | Bob Brown | Chicago | |
| 1972 | 17 | 432 | Mike Tyler | Detroit | |
| 1971 | 7 | 177 | Brownie Wheless | Detroit | |
| 1971 | 11 | 265 | Macon Hughes | Houston | |
| 1971 | 11 | 269 | Roger Roitsch | Denver | |
| 1970 | 11 | 263 | Brownie Wheless | Miami | |
| 1970 | 16 | 394 | Larry Davis | Pittsburgh | |
| 1969 | 15 | 388 | Leland Winston | Kansas City | |
| 1966 | 16 | 231 | Jim Vining | Atlanta | |
| 1965 | 2 | 19 | Malcolm Walker | Dallas | |
| 1965 | 8 | 103 | Russell Wayt | Dallas | |
| 1964 | 3 | 31 | John Mims | Los Angeles | |
| 1964 | 19 | 254 | Dick Bowe | Philadelphia | |
| 1962 | 3 | 33 | John Cornett | Los Angeles | |
| 1962 | 7 | 92 | John Burrell | San Francisco | |
| 1962 | 3 | 33 | John Cornett | Dallas | |
| 1960 | 11 | 143 | Bill Bucek | Baltimore | |
| 1959 | 2 | 15 | J.D. Smith | Philadelphia | |
| 1959 | 2 | 22 | Buddy Dial | New York Giants | |
| 1959 | 13 | 153 | Gene Jones | Chicago | |
| 1959 | 27 | 324 | Terry Thurman | Baltimore | |
| 1958 | 1 | 1 | King Hill | Chicago Cardinals | |
| 1958 | 5 | 55 | Frank Ryan | Los Angeles | |
| 1959 | 15 | 180 | Howard Hoelscher | Cleveland | |
| 1957 | 8 | 89 | Don Gillis | Cleveland | |
| 1956 | 10 | 121 | Eddie Rayburn | Cleveland | |
| 1956 | 24 | 282 | Orville Trask | Chicago Cardinals | |
| 1956 | 25 | 290 | Jerry Hall | Detroit | |
| 1955 | 1 | 10 | Dicky Moegle | San Francisco | |
| 1955 | 8 | 97 | Lamoine Holland | Detroit | |
| 1954 | 1 | 13 | Dick Chapman | Detroit | |
| 1954 | 2 | 23 | Leo Rucka | San Francisco | |
| 1954 | 6 | 66 | John Hudson | Chicago | |
| 1954 | 11 | 132 | Max Schuebel | Cleveland | |
| 1954 | 14 | 159 | Kosse Johnson | Green Bay | |
| 1954 | 23 | 275 | LeRoy Fenstemaker | San Francisco | |
| 1954 | 28 | 335 | Bob Garbrecht | San Francisco | |
| 1952 | 2 | 15 | Billy Howton | Green Bay | |
| 1952 | 11 | 124 | Billy Burkhalter | Green Bay | |
| 1952 | 29 | 344 | Teddy Riggs | Chicago | |
| 1951 | 27 | 321 | Bob Winship | Philadelphia | |
| 1950 | 1 | 5 | Joe Watson | Detroit | |
| 1950 | 2 | 17 | Tobin Rote | Detroit | |
| 1950 | 11 | 144 | Bobby Lantrip | Philadelphia | |
| 1950 | 17 | 210 | Ralph Murphy | Baltimore | |
| 1950 | 23 | 297 | Froggy Williams | San Francisco | |
| 1950 | 24 | 309 | Bill Wyman | San Francisco | |
| 1949 | 4 | 33 | Huey Keeney | New York Yankees | |
| 1949 | 8 | 72 | Gerald "Bones" Weatherly | Chicago | |
| 1949 | 19 | 185 | Jack McBride | Pittsburgh | |
| 1949 | 23 | 224 | Nick Lanza | New York Yankees | |
| 1948 | 10 | 81 | George Walmsley | Green Bay | |
| 1948 | 12 | 102 | Bill Wyman | Philadelphia | |
| 1948 | 13 | 108 | Carl Russ | Washington | |
| 1948 | 18 | 157 | Jim Scrull | Detroit | |
| 1948 | 22 | 201 | Don (Red) Anderson | Green Bay | |
| 1948 | 32 | 295 | Bill Taylor | Los Angeles | |
| 1947 | 14 | 120 | Carl Russ | Chicago Cardinals | |
| 1947 | 25 | 230 | Johnny Kelly | Philadelphia | |
| 1947 | 26 | 242 | H.J. Roberts | Philadelphia | |
| 1946 | 4 | 26 | Hamilton Nichols | Chicago Cardinals | |
| 1946 | 6 | 44 | Ted Scruggs | Chicago | |
| 1946 | 15 | 148 | Windell Williams | Detroit | |
| 1945 | 18 | 176 | Virgil Eikenberg | Brooklyn Tigers | |
| 1945 | 22 | 228 | John Magee | Philadelphia | |
| 1945 | 24 | 244 | Ed Cain | Pittsburgh | |
| 1945 | 30 | 318 | Hamilton Nichols | Green Bay | |
| 1944 | 5 | 33 | Bill Blackburn | Chicago Cardinals | |
| 1944 | 26 | 267 | Charley Malmberg | Pittsburgh | |
| 1944 | 28 | 292 | Lindsey Bowen | Washington | |
| 1943 | 10 | 87 | Dick Dwelle | Pittsburgh | |
| 1943 | 24 | 224 | Weldon Humble | Chicago Cardinals | |
| 1942 | 8 | 62 | Bob Brumley | Cleveland Rams | |
| 1941 | 8 | 61 | Fred Hartman | Chicago | |
| 1940 | 1 | 5 | Olie Cordill | Cleveland Rams | |
| 1940 | 14 | 128 | Ernie Lain | Washington | |
| 1940 | 16 | 143 | J.R. Green | Philadelphia | |
| 1939 | 6 | 44 | Jake Schuehle | Philadelphia | |
| 1937 | 7 | 68 | J.W. (Buck) Friedman | Chicago | |
| 1936 | 2 | 10 | John McCauley | Philadelphia | |
| 1936 | 4 | 28 | Bill Wallace | Philadelphia | |
| 1936 | 8 | 68 | John Sylvester | Chicago |












