2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Thompson, Jaxson | 4 | 4 | 110 | 27.5 | 71 | 17.8 | 23 | 45 | .511 | 6 | 13 | .462 | 19 | 23 | .826 | 3 | 5 | 8 | 2.0 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 05 | Dar, Jacob | 4 | 4 | 92 | 23.0 | 47 | 11.8 | 17 | 42 | .405 | 6 | 21 | .286 | 7 | 10 | .700 | 8 | 14 | 22 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Adkins, Carmelo | 4 | 4 | 98 | 24.5 | 41 | 10.2 | 13 | 35 | .371 | 9 | 22 | .409 | 6 | 11 | .545 | 7 | 12 | 19 | 4.8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1 |
| 24 | Oladokun, Jr., Jimmy | 4 | 4 | 82 | 20.5 | 40 | 10.0 | 18 | 27 | .667 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 13 | 16 | 29 | 7.2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 08 | Eguagie, Eternity | 4 | 4 | 94 | 23.5 | 27 | 6.8 | 10 | 31 | .323 | 1 | 8 | .125 | 6 | 8 | .750 | 4 | 16 | 20 | 5.0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 23 | Vukotic, Tristan | 4 | 0 | 49 | 12.2 | 27 | 6.8 | 9 | 21 | .429 | 6 | 14 | .429 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 00 | Hobbs, Dallas | 4 | 0 | 78 | 19.5 | 25 | 6.2 | 9 | 19 | .474 | 3 | 9 | .333 | 4 | 6 | .667 | 0 | 7 | 7 | 1.8 | 7 | 18 | 11 | 5 | 0 |
| 03 | Flasar, Zalan | 3 | 0 | 42 | 14.0 | 11 | 3.7 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 9 | 3 | 12 | 4.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 07 | Howell, Bodey | 3 | 0 | 39 | 13.0 | 10 | 3.3 | 3 | 16 | .188 | 3 | 12 | .250 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Amin, Rohan | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Leeth, Alexander | 4 | 0 | 54 | 13.5 | 12 | 3.0 | 3 | 8 | .375 | 2 | 6 | .333 | 4 | 5 | .800 | 4 | 9 | 13 | 3.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 04 | Myers, Kaiden | 4 | 0 | 42 | 10.5 | 7 | 1.8 | 3 | 11 | .273 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Elouna Eyenga, Jarne | 3 | 0 | 32 | 10.7 | 4 | 1.3 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Andrews-heitz, Cole | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cochran, Evan | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 825 | 206.2 | 325 | 81.25 | 114 | 271 | .421 | 38 | 115 | .330 | 59 | 81 | .728 | 63 | 107 | 170 | 42.5 | 65 | 56 | 56 | 36 | 23 | ||
| Opponents | 4 | 825 | 206.2 | 296 | 74.00 | 105 | 260 | .404 | 32 | 96 | .333 | 54 | 70 | .771 | 56 | 105 | 161 | 40.2 | 66 | 64 | 64 | 34 | 14 | ||



























