Rice University Athletics
Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, August 28 | ||||||
| 6 PM | Women's Volleyball | South Alabama | ||||
| Saturday, August 29 | ||||||
| 2 PM | Women's Volleyball | Georgia State | ||||
| Sunday, August 30 | ||||||
| 11 AM | Women's Volleyball | Mississippi State | ||||
| Wednesday, September 2 | ||||||
| 6 PM | Women's Volleyball | Tarleton State | ||||
| Friday, September 4 | ||||||
| 6 PM | Women's Volleyball | McNeese State | ||||
| Saturday, September 5 | ||||||
| 6 PM | Football | HCU | ESPN+ | Varsity Network /RiceOwls.com | ||
| Sunday, September 6 | ||||||
| 2 PM | Women's Volleyball | Illinois | ||||
| Thursday, September 10 | ||||||
| 6 p.m. | Women's Soccer | UL-Monroe | ||||
| Friday, September 11 | ||||||
| 6 PM | Women's Volleyball | Louisville | ||||
| Saturday, September 12 | ||||||
| 2:30 p.m. | Football | Notre Dame | NBC/Peacock | Varsity Network /RiceOwls.com | ||



.png&type=webp)









